商品の詳細:
|
材料: | MOPP/VMPET/PE/ | 印刷: | Garvureの印刷 |
---|---|---|---|
タイプ: | 袋を立てて下さい | ジッパー: | はい |
産業使用: | 食糧、パッケージ、猫のドッグ フード | 表面の処理: | グラビア印刷の印刷、プラスチック食品包装袋を印刷するデジタル |
シーリング及びハンドル: | 上、ヒート シールを、自動防漏式ファスナーを絞めるまたはヒート シールして、シールおよびジッパーの上を直しなさい | ロゴ: | カスタマイズされたロゴを受け入れなさい |
ハイライト: | MOPPの弁が付いている注文のコーヒー バッグ,4.0N/15mmの弁が付いている注文のコーヒー バッグ,MOPPの側面のガセットのコーヒー バッグ |
鄭州XINSHENGの印刷物CO.、株式会社
工場供給の良質の包装袋
特徴:
材料:OPP/VMPET/PE
厚さ:0.24mm (カスタマイズされる)
サイズ:24*18+4 cm (注文のサイズを受け入れるため)
印刷:グラビア印刷の印刷
注:袋、上のジッパー ロック、破損のnorch、ホイルによってを薄板にされる構造、無光沢の表面立てなさい
すべての袋はあなたの条件に従ってカスタマイズすることができる。
あなたの参照のための上記の製品の説明ちょうど。
お願いします接触指定引用語句を得る私達。
あなたの照会 敏速な関心を得る。
ありがとう先立って。
項目 | 技術的なデータ | 単位 |
材料 | カスタマイズしなさい | |
厚さ | ±10% | um |
サイズ | ±2mm | |
方法の印刷 | グラビア印刷の印刷 | |
色の印刷 | マットか光沢のある終わりを用いる1-10色、 | |
任意備品 | Resealableジッパー | |
Optonalは特色になる |
破損のノッチは、穴、丸かど、ハンドル、レーザーを掛ける スコア ライン、等 |
|
単位重量 | ±10% | g/squreのメートル |
密度 | ±10% | g/の立方センチメートル |
密封の温度 | 130-160、材料によって決まる | ℃ |
密封の強さ | 20-40、物質的な厚さによって決まる | N/15mm |
とらわれの強さ | 1.5-4.0は物質的な構造によって、決まる | N/15mm |
C.O.F. | ≤0.5は材料によって、決まる | |
酸素の透磁率 | 材料によって決まる | squreのセンチメートル/squre meter/24h |
水蒸気の透磁率 | 材料によって決まる | squreのセンチメートル/squre meter/24h |
食品安全性 | 食糧接触の大会の欧州連合規則 |
コンタクトパーソン: Miss. Carrie
電話番号: +86-15639901651