商品の詳細:
|
袋のタイプ: | 袋を立てなさい | ロゴ: | カスタマイズされたロゴを受け入れなさい |
---|---|---|---|
物質的な構造: | PET+AL+PE、OPP/VMPET/PE | 印刷: | グラビア印刷の印刷、デジタル印刷 |
使用法: | 包装 | 項目: | 高い障壁の色刷のアルミ ホイルは窓が付いている袋のプラスチック包装袋を立てる |
厚さ: | カスタマイズされる、顧客のDamands | 産業使用: | 食糧、ショッピング、等 |
ハイライト: | 18cmのアルミ ホイルの袋,OPPのアルミ ホイルの袋,26cmのプラスチック印刷された袋 |
高い障壁の色刷のアルミ ホイルは窓が付いている袋のプラスチック包装袋を立てる
指定(CM) | 米(g) | ピスタシオ(g) | メロンの種(g) | ヌガー(g) | ドッグ フード(g) | 茶(g) |
9*14+3 | 80 | 30 | 30 | 34 | 40 | 25 |
10*15+4 | 100 | 50 | 40 | 43 | 50 | 38 |
12*20+4 | 300 | 150 | 85 | 130 | 130 | 83 |
14*20+4 | 370 | 200 | 100 | 200 | 180 | 120 |
15*22+4 | 540 | 250 | 180 | 220 | 270 | 160 |
17*24+4 | 650 | 380 | 250 | 400 | 350 | 250 |
18*26+4 | 890 | 500 | 350 | 510 | 430 | 310 |
20*30+5 | 1400 | 800 | 500 | 790 | 650 | 490 |
23*33+5 | 1660 | 1600 | 1300 | 1400 | 1100 | 780 |
25*35+5 | 2560 | 1800 | 1500 | 1500 | 1350 | 1120 |
30*40+5 | 3000 | 2000年 | 3000 | 2500 | 1900年 | 1650 |
コンタクトパーソン: Miss. Carrie
電話番号: +86-15639901651