|
商品の詳細:
|
| 袋のタイプ: | 袋を立てなさい | ロゴ: | カスタマイズされたロゴを受け入れなさい |
|---|---|---|---|
| 物質的な構造: | PET+AL+PE、OPP/VMPET/PE | 印刷: | グラビア印刷の印刷、デジタル印刷 |
| 使用法: | 包装 | 項目: | 党好みの食糧貯蔵のために適した光沢のある着色された食糧貯蔵包装袋 |
| おあつらえ: | 受け入れなさい | 特徴: | 、再生利用できる、生物分解性、使い捨て可能な保証防止湿気 |
| ハイライト: | 240micプラスチック包装袋,グラビア印刷によって印刷されるプラスチック包装袋,グラビア印刷によって印刷される食糧は袋を立てる |
||
着色される光沢のある党好みの食糧貯蔵のために適した袋の包装袋を立てる
スタンドアップ式の袋はあなたのプロダクトを魅力的、に専門に見させる。破損のノッチのようなユーザー フレンドリーの特徴を使うと、ジッパー、andhangの穴は、スタンドアップ式の袋あなたのプロダクトに優れた一見を与えることができる。
![]()
![]()
| 材料 | opp/vmpet/pe |
| プロダクト厚さ | 160-240mic |
| 製品設計 | あなたの要求として |
| プロダクト印刷 | グラビア印刷の印刷。シルク スクリーン、デジタル印刷、等。 |
| プロダクト ロゴ | あなたの要求として、どの色でも利用できる |
| プロダクト パッキング | 標準的な輸出パッキングかカスタマイズされたパッキング( |
| サンプル調達期間 | 3-5幾日 |
| 生産調達期間 | 10-15確認されるサンプルの後の幾日。 |
| MOQの化粧品袋 | 1000 PC |
| 単価 | 、量物質的なサイズ/厚さに基づいて、ロゴ、印刷。 |
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Carrie
電話番号: +86-15639901651